Lieu d'origine: | Ningbo, Chine |
---|---|
Nom de marque: | MEPER |
Certification: | CE/ISO9001:2008 |
Numéro de modèle: | HM-110 |
Quantité de commande min: | 1set |
Prix: | Please Click Inquiry Button |
Détails d'emballage: | caisse en bois (standard) en bois de palette (option) |
Délai de livraison: | jours 15-60working |
Conditions de paiement: | T/T, L/C |
Poids d'injection: | 153g, 171g, 211g | Matériel: | ANIMAL FAMILIER |
---|---|---|---|
l'espace de tirant (millimètres): | 375*375 | Poids de machine: | 3.4T |
Surligner: | équipement en plastique de moulage par injection,Injection plastique Machine de moulage |
CHOYEZ plasticization en plastique de l'équipement 3.4T de moulage par injection de préformation le haut
1. caractéristique
Selon la propriété matérielle de l'ANIMAL FAMILIER et les conditions de bâti de elle, notre conception expérimentée d'équipe d'ingénierie le special de machine pour l'application. La conception satisfait tous nos clients dans la production de bâti d'ANIMAL FAMILIER.
2. Specifiation :
HM-110 | ||||
UNITÉ D'INJECTION | UNITÉ | A | B | C |
DIAMÈTRE DE VIS | millimètre | 34 | 36 | 40 |
VIS L/D RETIO | L/D | 23,1 | 21,8 | 19,6 |
VOLUME D'INJECTION | cm3 | 167 | 188 | 232 |
INJECTION WEIHGT | g | 153 | 171 | 211 |
once | 5,39 | 6,04 | 7,46 | |
TAUX D'INJECTION | cm3/s | 84,3 | 94,5 | 116,7 |
PRESSION D'INJECTION | MPA | 206 | 183 | 149 |
VITESSE D'ÉQUIPAGE | T/MN | 210 | ||
FIXAGE DE L'UNITÉ | ||||
FIXAGE DE LA FORCE | kN | 1100 | ||
COURSE OUVERTE DE MOULE | millimètre | 330 | ||
L'ESPACE ENTRE LES TIRANTS | millimètre | 375×375 | ||
TAILLE DE MAX.MOLD | millimètre | 150~380 | ||
COURSE D'ÉJECTEUR | millimètre | 100 | ||
FORCE D'ÉJECTEUR | kN | 38 | ||
D'AUTRES | ||||
PRESSION DE MAX.PUMP | MPA | 16 | ||
PUISSANCE DE MOTEUR DE POMPE | kilowatt | 13 | ||
PUISSANCE D'APPAREIL DE CHAUFFAGE | kilowatt | 7,5 | ||
DIMENSIONS DE MACHINE | millimètre | 4.3×1.2×1.75 | ||
CAPACITÉ DE RÉSERVOIR DE STOCKAGE DE PÉTROLE | L | 170 | ||
POIDS DE MACHINE | t | 3,1 |
3.Configuration :
COMPOSANT | BRAND&ORIGINAL | ||
Pompe fixe | Servo | ||
circuit hydraulique | |||
MOTEUR HYDRAULIQUE | INTERMOT-ITALY-CHINA | INTERMOT-ITALY-CHINA | |
CONTRÔLEUR DE MOTEUR SERVO | / | TONGLING-CHINA | |
POMPE DE HYD | FIXE | VICKERS-USA OU YUKEN-JAPAN | VICKERS-USA OU YUKEN-JAPAN |
POMPE À ENGRENAGES | / | SUMITOMO-JAPAN | |
VALVE DE DIRECTION | VICKERS-USA OU YUKEN-JAPAN | VICKERS-USA OU YUKEN-JAPAN | |
VALVE DE PP | HNC-TAIWAN | / | |
LE MOULE AJUSTENT LE MOTEUR | INTERMOT-ITALY-CHINA | INTERMOT-ITALY-CHINA | |
système électrique | |||
CONTRÔLEUR | TECHMATION-TAIWAN | TECHMATION-TAIWAN | |
RELAIS | SCHNEIDER-GERMANY | SCHNEIDER-GERMANY | |
TRANSDUCTEUR LINÉAIRE | MIRAN-CHINA | MIRAN-CHINA | |
COMMUTATEUR LIMITÉ | SCHNEIDER-GERMANY | SCHNEIDER-GERMANY | |
BRISEUR | SCHNEIDER-GERMANY | LS-KOREA | |
ELEC'MOTOR | HUANQIU-CHINA | / | |
d'autres | |||
TUYAU À HAUTE PRESSION | GOODYEAR-USA | GOODYEAR-USA | |
JOINT | La Helate-Angleterre | La Helate-Angleterre | |
LUBRIFICATION AUTOMATIQUE | SL-CHINA | SL-CHINA | |
VIS ET BARIL | 38CrMoAlA-China | 38CrMoAlA-China |
dessin 4.Platen