Lieu d'origine: | Ningbo, en Chine |
---|---|
Nom de marque: | MEPER |
Certification: | CE/ISO9001:2008 |
Numéro de modèle: | M780 |
Quantité de commande min: | 1SET |
Détails d'emballage: | caisse en bois (standard) en bois de palette (option) |
Délai de livraison: | jours 15-60working |
Conditions de paiement: | T / T, L / C |
DIAMÈTRE DE VIS: | 85mm, 90mm, 100mm, 110mm | RAPPORT DE LA VIS L/D: | 23.3L/D, 22L/D, 19.8L/D, 18L/D |
---|---|---|---|
TONNAGE DE BRIDE: | 7800kN | COURSE À BASCULE: | 970mm |
Poids de machine: | 31T | Poids de tir: | 2454G, 2751G, 3396G, 4109G |
Surligner: | équipement en plastique de moulage par injection,Injection plastique Machine de moulage |
machine forte M780 de moulage par injection d'économie de puissance de structuture pour faire le tiroir
Description de produit détaillée
UNITÉ D'AJUSTEMENT :
Le réglage de la hauteur automatique de moule épargnent le temps et le coût pendant le changement de moule
FIXAGE DE L'UNITÉ :
Les plats sont conçus utilisant le logiciel de marché des changes, assurant un système de fixage stable et rigide.
Système à bascule mobile centripète de cinq points le double assure la rigidité et la précision élevées pour le moule maintenant et réduisant également l'effet d'effort et de contrainte
UNITÉ HYDRAULIQUE :
Le circuit hydraulique utilisant la pompe et la soupape de commande de renommée mondiale peut commander la machine fonctionnant avec précision, assurant la précision, la fiabilité et la longévité de la machine entière
UNITÉ D'INJECTION
le Double-pilier soutenant et conjuguent des dispositifs d'équilibre d'injection de cylindre assurent l'effort de la vis équilibrée pendant l'injection
Les conceptions spéciales de vis et de baril sont disponibles pour traiter différents besoins en matériaux
ÉLECTRONIQUEMENT BOÎTIER DE COMMANDE
Système de contrôle élevé de PLC de réponse avec la fréquence de 32MHZ
affichage de l'affichage à cristaux liquides 5-10inch, montrant le contrôle indépendant d'unité centrale de traitement
Fréquence principale de contrôle de Mme du temps 1 du balayage 140hmz, le progrès de la réponse rapide, exactitude de contrôle élevée
espace mémoire de paramètre du moule 100-200group
La gestion de contrôle de qualité, les paramètres de processus principaux et les courbes montre une liste de statistiques
La fonction de contrôle de température de baril de PID ajuste automatiquement les paramètres
COMPOSANT
COMPOSANT | BRAND&ORIGINAL | ||
circuit hydraulique | Servo | ||
moteur hydraulique | INTERMOT-ITALY-CHINA | ● | |
système de contrôle de moteur servo | HUICHUAN/PHASE-CHINA | ● | |
pompe hydraulique | pompe fixe | VICKERS OU YUKEN | / |
pompe à engrenages | SUMITOMO-JAPAN | ● | |
valve hydraulique de direction | NORTHMAN-TAIWAN | ● | |
valve&propotiona de contrôle de flux de propotional l soupape de commande |
HNC-TAIWAN POUR LA GRANDE MACHINE, PETITE UTILISATION DONGFENG-CHINA DE MACHINE |
/ | |
le moule ajustent le moteur hydraulique | INTERMOT-CHINA | ● | |
soupape de sûreté hydraulique | NORTHMAN-TAIWAN | ● | |
système électrique | |||
ordinateur/contrôleur | TECHMATION-TAIWAN | ● | |
relais | SCHNEIDER-GERMANY | ● | |
commutateur principal | LS-KOREA | ● | |
transducteur linéaire | GEFRAN-ITALY | ● | |
commutateur limité | PANASONIC-JAPAN | ● | |
briseur | CHENTAI-CHINA | ● | |
moteur électrique | ZHONGDA-CHINA | / | |
d'autres | |||
Tuyau hydraulique à haute pression | GOODYEAR-USA | ● | |
joints | VALQUA-JAPAN | ● | |
mètre de pression | LES TECSIS-Etats-Unis | ● | |
lubrification automatique | SL-CHINA | ● | |
vis | JINGXING-CHINA 38CrMoAlA | ● |
SPÉCIFICATIONS
SPÉCIFICATIONS | M-780 | ||||
ARTICLE | A | B | C | D | |
UNITÉ D'INJECTION | |||||
DIAMÈTRE DE VIS | millimètre | 85 | 90 | 100 | 110 |
RAPPORT DE LA VIS L/D | L/D | 23 | 22 | 20 | 18 |
VOLUME DE TIR (THÉORIQUE) | ㎤ | 2667 | 2990 | 3691 | 4467 |
POIDS D'INJECTION (PICOSECONDE) | g | 2454 | 2751 | 3396 | 4109 |
PRESSION D'INJECTION | MPA | 198 | 177 | 143 | 118 |
TAUX D'INJECTION | g/sec | 380 | 426 | 526 | 613 |
VITESSE DE VIS | T/MN | 135 | |||
FIXAGE DE L'UNITÉ | |||||
TONNAGE DE BRIDE | KN | 7800 | |||
COURSE À BASCULE | millimètre | 970 | |||
TAILLE DE MIN.MOLD | millimètre | 400 | |||
TAILLE DE MAX.MOLD | millimètre | 950 | |||
L'ESPACE ENTRE LES TIRANTS | millimètre | 960X960 | |||
TONNAGE D'ÉJECTEUR | KN | 170 | |||
COURSE D'ÉJECTEUR | millimètre | 280 | |||
NOMBRE D'ÉJECTEUR | PC | 17 | |||
D'AUTRES | |||||
PRESSION DE MAX.PUMP | MPA | 16 | |||
PUISSANCE D'APPAREIL DE CHAUFFAGE | Kilowatt | 47 | |||
PUISSANCE DE MOTEUR DE POMPE | Kilowatt | 22+37 | |||
RÉSERVOIR DE STOCKAGE DE PÉTROLE CUBAGE | L | 1200 | |||
DIMENSION de MACHINE (LxWxH) | M | 98X2.4X2.7 | |||
POIDS DE MACHINE | T | 31 |
Arguments de vente
Taille de plateau :