Lieu d'origine: | Ningbo, Chine |
---|---|
Nom de marque: | VAINO |
Certification: | CE/ISO9001:2000 |
Numéro de modèle: | M-1280 |
Quantité de commande min: | 1set |
Détails d'emballage: | Caisse en bois de granule en bois (facultative) |
Délai de livraison: | 15-25 jours ouvrables après que confirmiez l'ordre et le dépôt reçu |
DIAMÈTRE DE VIS: | 110MM, 120MM, 130MM, 140MM | RAPPORT DE LA VIS L/D: | 24.2L/D, 22.2L/D, 20.5L/D, 19L/D |
---|---|---|---|
TONNAGE DE BRIDE: | 12800KN | COURSE À BASCULE: | 1250MM |
POIDS DE MACHINE: | 60t | RÉSERVOIR DE STOCKAGE DE PÉTROLE CUBAGE: | 2000 L |
Surligner: | Machines de moulage par injection,machine de moulage par injection de préformation |
La lampe de LED a spécialisé l'équipement de moulage par injection au lieu de la machine d'IBM
Description de produit détaillée
1. Vissez le matériel de baril utilisant le fournisseur du principal 3 en Chine
2. le noyau hydraulique de l'offre 2 tirent dedans le panneau de valve pour l'installation future
3. la trémie de collection de produits peut être démontée et installer le convenyor à l'avenir
4. installez le transducteur linéaire pour maintenir près du croisement, non facile à obtenir endommagé par clearning ou maintaiance.
SPÉCIFICATIONS
SPÉCIFICATIONS | M-1280 | ||||
ARTICLE | A | B | C | ||
UNITÉ D'INJECTION | |||||
DIAMÈTRE DE VIS | millimètre | 110 | 120 | 130 | 140 |
RAPPORT DE LA VIS L/D | L/D | 24 | 22 | 20 | 18,8 |
VOLUME DE TIR (THÉORIQUE) | ㎤ | 5037 | 5994 | 7035 | 8159 |
POIDS D'INJECTION (PICOSECONDE) | g | 4634 | 5515 | 6472 | 7506 |
PRESSION D'INJECTION | MPA | 181 | 152 | 129 | 111 |
TAUX D'INJECTION | g/sec | 647 | 770 | 904 | 1046 |
VITESSE DE VIS | T/MN | 105 | |||
FIXAGE DE L'UNITÉ | |||||
TONNAGE DE BRIDE | KN | 12800 | |||
COURSE À BASCULE | millimètre | 1250 | |||
TAILLE DE MIN.MOLD | millimètre | 450 | |||
TAILLE DE MAX.MOLD | millimètre | 1200 | |||
L'ESPACE ENTRE LES TIRANTS | millimètre | 1220X1220 | |||
TONNAGE D'ÉJECTEUR | KN | 240 | |||
COURSE D'ÉJECTEUR | millimètre | 350 | |||
NOMBRE D'ÉJECTEUR | PC | 21 | |||
D'AUTRES | |||||
PRESSION DE MAX.PUMP | MPA | 16 | |||
PUISSANCE D'APPAREIL DE CHAUFFAGE | Kilowatt | 60 | |||
PUISSANCE DE MOTEUR DE POMPE | Kilowatt | 45+45 | |||
RÉSERVOIR DE STOCKAGE DE PÉTROLE CUBAGE | L | 2000 | |||
DIMENSION de MACHINE (LxWxH) | M | 12.3X2.6X3.7 | |||
POIDS DE MACHINE | T | 60 |
COMPOSANT
COMPOSANT | BRAND&ORIGINAL | ||
circuit hydraulique | Servo | ||
moteur hydraulique | INTERMOT-ITALY-CHINA | ● | |
système de contrôle de moteur servo | HUICHUAN/PHASE-CHINA | ● | |
pompe hydraulique | pompe fixe | VICKERS OU YUKEN | / |
pompe à engrenages | SUMITOMO-JAPAN | ● | |
valve hydraulique de direction | NORTHMAN-TAIWAN | ● | |
valve&propotiona de contrôle de flux de propotional l soupape de commande |
HNC-TAIWAN POUR LA GRANDE MACHINE, PETITE UTILISATION DONGFENG-CHINA DE MACHINE |
/ | |
le moule ajustent le moteur hydraulique | INTERMOT-CHINA | ● | |
soupape de sûreté hydraulique | NORTHMAN-TAIWAN | ● | |
système électrique | |||
ordinateur/contrôleur | TECHMATION-TAIWAN | ● | |
relais | SCHNEIDER-GERMANY | ● | |
commutateur principal | LS-KOREA | ● | |
transducteur linéaire | GEFRAN-ITALY | ● | |
commutateur limité | PANASONIC-JAPAN | ● | |
briseur | CHENTAI-CHINA | ● | |
moteur électrique | ZHONGDA-CHINA | / | |
d'autres | |||
Tuyau hydraulique à haute pression | GOODYEAR-USA | ● | |
joints | VALQUA-JAPAN | ● | |
mètre de pression | LES TECSIS-Etats-Unis | ● | |
lubrification automatique | SL-CHINA | ● | |
vis | JINGXING-CHINA 38CrMoAlA | ● |